Certified ISO 9001:2008
 

 

Fraction Inches Millimeters
1/64 .015625 11.39690
1/32 .031250 11.79380
3/64 .046875 11.1906
1/16 .062500 11.5875
5/64 .078125 11.9844
3/32 .093750 12.3813
7/64 .109375 12.7781
1/8 .125000 13.1750
9/64 .140625 13.5719
5/32 .156250 13.9688
11/64 .171875 14.3656
3/16 .187500 14.7625
13/64 .203125 15.1594
7/32 .218750 15.5563
15/64 .234375 15.9531
1/4 .250000 16.3500
17/64 .265625 16.7469
9/32 .281250 17.1438
19/64 .296875 17.5406
5/16 .312500 17.9375
21/64 .328125 18.3344
11/32 .343750 18.7313
Fraction Inches Millimeters
23/64 .359375 19.1282
3/8 .375000 19.5250
25/64 .390625 19.9219
13/32 .406250 10.3188
27/64 .421875 10.7157
7/16 .437500 11.1125
29/64 .453125 11.5094
15/32 .468750 11.9063
31/64 .484375 12.3032
1/2 .500000 12.7001
33/64 1. 515625 13. 0969
17/32 1.531250 13.4938
35/64 1.546875 13.8907
9/16 1.562500 14.2876
37/64 1.578125 14.6844
19/32 1.593750 15.0813
39/64 1.609375 15.4782
5/8 1.625000 15.8751
41/64 1.640625 16.2719
21/32 1.656250 16.6688
43/64 1.671875 17.0657
Fraction Inches Millimeters
11/16 1.687500 17.4626
45/64 1.703125 17.8594
23/32 1.718750 18.2563
47/64 1.734375 18.6532
3/4 1.750000 19.0501
49/64 1.765625 19.4470
25/32 1.781250 19.8438
51/64 1.796875 20.2407
13/16 1.812500 20.6376
53/64 1.828125 21.0345
27/32 1.843750 21.4313
55/64 1.859375 21.8282
7/8 1.875000 22.2251
57/64 1.890625 22.6220
29/32 1.906250 23.0188
59/64 1.921875 23.4157
15/16 1.937500 23.8126
61/64 1.953125 24.2095
31/32 1.968750 24.6063
63/64 1.984375 25.0032
1 1.000000 25.40010







Summers Rubber Co. Corporate Office - 12555 Berea Road, Cleveland, Ohio 44111   Phone: 1-800-686-5801   Fax: 216-941-4673